Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Дни рождения

25 июля: Flagman (29)

27 июля: vovchikpc (35)

30 июля: Кирилл (24)

31 июля: Dravasek (25), Веталь (33)

01 августа: Julia (29)