Зачем было создавать 2 темы? Вторая удалена. "Плюсик" за невнимательность.
У цьому розділі можна переглянути всі дописи, зроблені цим учасником. Зауважте, що ви можете бачити лише дописи, створені в областях, до яких у вас зараз є доступ.

Цитата: DOKTOP від 29 Липень 2012, 23:08:36т.к. и есть: по сути, палка с небольшим углом
а то я представляю прямой руль реально прямой палкой)))) без каких-либо изгибов.
Цитата: DOKTOP від 29 Липень 2012, 22:24:09Карбон не рекомендую. Реальный карбон будет не больно бюджетно, а карбон + алю не даст ни в весе выигрыша, ни в передаче вибраций. ИМХО, лучше в таком случае брать хороший алю. Хотя если есть желание и финансовая возможность, то хозяин - барин
вот и я об этом, вот только алю не особо хочется, если брать, то картоновый флет


. Ещё менее значимый побочный эффект - перевёрнутый велосипед не стоит на манетках. Вообще флет и райзер - это дело привычки и моды. Если посмотреть тот же ЧМ по КК, то можно увидеть гонщиков и с флетом и рожками, и с райзером. Райзер обеспечивает более естественный хват в отличие от флета. Так же он несколько дисциплинирует: торчки вкручиваешь не вставая, прижавшись к рулю, а пальцы всегда находятся на контролах.| Велоспорт(шоссе) | 10:00 - 16:15 | The Mall | Гонка с раздельным стартом, мужчины, финал |
| Велоспорт(шоссе) | 12:00 - 16:15 | The Mall | Гонка с раздельным стартом, женщины, финал |
| Велоспорт(шоссе) | 10:00 - 11:30 | Hampton Court Palace | Индивидуальная групповая гонка, женщины |
| Велоспорт(шоссе) | 13:00 - 16:15 | Hampton Court Palace | Индивидуальная групповая гонка, мужчины |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 18:30 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: командная гонка преследквалификация командный спринт, квалифполуфиналы, финал Женщины: командный спринт, квалифполуфиналы, финал |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 18:55 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: командная гонка преследования, 1-й круг, финал Женщины: Кейрин, 1-й круг, утешительные заезды, 2-й круг, финал командная гонка преследования, квалификация |
| Велоспорт (трек) | 10:00 - 11:30 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Омниум спринт, квалификация, 1/16, финалы |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 18:40 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Омниум спринт. 1/16, утешительные заезды, 1/8 и утешительные заезды, заезды за 9-12-е места Женщины: командная гонка преследования, 1-й круг, финалы |
| Велоспорт (трек) | 10:00 - 11:25 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Омниум Женщины: спринт, квалификация |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 19:05 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Омниум спринт, четвертьфиналы, заезды за 5-8 места Женщины: спринт, 1/16 , утешительные заезды, 1/8, утешительные заезды, заезды за 9-12-е места |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 18:55 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: спринт, полуфиналы, финалы Женщины: Омниум Квалификация спринт, четвертьфиналы, заезды за 5-8-е место |
| Велоспорт (трек) | 10:00 - 11:30 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Кейрин, 1-й круг, утешительные заезды Женщины: Омниум, 3 км |
| Велоспорт (трек) | 16:00 - 18:30 | Olympic Park – Velodrome | Мужчины: Кейрин, 2-й круг, финалы Женщины: Омниум, финал спринт, полуфиналы, финалы |
| Велоспорт (BMX) | 15:00 - 16:30 | Olympic Park - BMXTrack | Предварительные заезды, мужчины, женщины |
| Велоспорт (BMX) | 15:00 - 17:00 | Olympic Park - BMXTrack | Мужчины, четвертьфинал |
| Велоспорт (BMX) | 15:00 - 17:20 | Olympic Park - BMXTrack | Мужчины, женщины, полуфиналы, финалы |
| Велоспорт (маунтибайк) | 12:30 - 14:30 | Hadleigh Farm, Essex | Женщины, кросс, финал |
| Велоспорт (маунтибайк) | 13:30 - 15:30 | Hadleigh Farm, Essex | Мужчины, кросс, финал |
Цитата: Виктория від 26 Липень 2012, 17:18:29Если верить онлайн калькулятору Укрпочты, то в идеальном случае пересылка обойдётся в почти 340 грн.
А Вы отправите велик наложенным платежем в Питер?

Цитата: mrmozg від 25 Липень 2012, 23:44:19Этот вопрос уже обсуждался ранее: Телефон с GPS
андройд батарею долго держать не будет особенно если юзать жпс.Обычно такие опараты работают не больше суток