Так как заметил очередной сезонный всплеск интереса к мощному велосвету - привожу свой небольшой обзор сравнение мощных велофонарей на Dealextrem. Информация в таблице собрана из отзывов владельцев, обсуждений фонарей на форумах. Цены в гривнах - приблизительные.
| Фото |  |  |  |  |  |  | 
|
| Цена | $44.30/355 грн | $46.30/371 грн | $74.90/600 грн | $131.90/1055 грн | $98.40/787 грн | $61.70/494 грн | $121.70/974 грн |
| Светодиод | CREE XML-T6, новый светодиод, при макс токе 3А заявленная яркость 870L | SSC-P7, более старый светодиод, мак яркость около 600L | CREE XML-T6, новый светодиод, при макс токе 3А заявленная яркость 870L | CREE XML-T6, новый светодиод, при макс токе 3А заявленная яркость 870L | SSC-P7, более старый светодиод, мак яркость около 600L | SSC-P7, более старый светодиод, мак яркость около 600L | SSC P7 + 2 * CREE XP-E |
| Драйвер | макс ток 2.8А, тоесть светодиод работает не на полную, режимы - High > Mid > Fast Strobe | макс ток 2.8А, режимы - High > Mid > Fast Strobe | макс ток 2.4А, режимы - High > Mid > Fast Strobe (не SOS как в описании) | не ясно, похоже макс ток 1.8A, режимы High > Mid > Fast Strobe | макс ток 1А, режимы - High > Mid | макс ток 2.6А, режимы - High > Mid > Fast Strobe | Режимы - ближний, дальний, оба, а так же плавное регулирование яркости. |
| Крепление | O-Ring, в комплекте 2 для разных диаметров руля, так же крепление на голову (для крепления на шлем необходима доработка) | O-Ring, в комплекте 2 для разных диаметров руля, так же крепление на голову (для крепления на шлем необходима доработка) | O-Ring, в комплекте 2 для разных диаметров руля | O-Ring, в комплекте 2 для разных диаметров руля | Пластиковый зажим на руль, по отзывам легко ламается, ненадежный. Крепление на шлем/голову не предусмтрено | Металический зажим на руль. Крепление на голову/шлем не предусмотрено | O-Ring, в комплекте 2 для разных диаметров руля, из-за веса фонаря на кочках он может прокручиваться на руле, а так же его нереально использовать на шелеме. Есть вариант доработки крепления. |
| Аккумулятор | 4 элемента 18650 общей емкостью 4000mAh, вместе с контроллером заряда/разряда обтянуто термоусадкой, не влагоустойчивый. Нейлоновый чехол для крепления на раму или вынос. | 4 элемента 18650 общей емкостью 4000mAh, вместе с контроллером заряда/разряда обтянуто термоусадкой, не влагоустойчивый. Нейлоновый чехол для крепления на раму или вынос. | 4 элемента 18650 общей емкостью 4000mAh, вместе с контроллером заряда/разряда в пластиковом корпусе, влагоустойчивый. Нейлоновый чехол для крепления на раму или вынос. | 4 элемента 18650 общей емкостью 4000mAh, вместе с контроллером заряда/разряда в пластиковом корпусе, влагоустойчивый. Неопреновый чехол для крепления на раму или вынос. | 4 элемента 18650 общей емкостью 4000mAh, вместе с контроллером заряда/разряда в алюминиевом корпусе, есть ЖК индикатор напряжения. Блок довольно габаритный, велкро для крепления к велу. Влагозащищенный. Зарадное идущее в комплекте дает слишком малый ток, зарядка - очень долгая. | Алюминиевый контейнер для 4-х элементов 18650, сами аккумуляторы, а так же зарядное в комплект не входят. Влагозащенный. В комплекте нейлоновый чехол для крепления на раму. Чтоб установить вместо фляги - не хватает длинны шнура. | Алюминиевый контейнер, в котором находятся 4-х 18650 в термоусадке с контроллером.Массивный и влагозащищенный. Неопреновый чехол. |
И еще несколько собственных наблюдений, после вскрытия некоторых рассмотренных фонарей и их батарей:
Большинство фонарей не влагозащищенные - чтобы они не боялись поездок в дождь их надо немного доработать - загерметизировать силиконом место входа кабеля в фонарь и смазать силиконовой смазкой резиновое уплотнительное кольцо. Так же имеет смысл добавить термосмазки для лучшего переноса тепла от подложки светодиода к корпусу фонаря.
Батареи у всех фонарей состоял из 4-х элементов 18650, напряжение каждого элеменоа 3.7V, емкость около 2Ач. Соединены она по схеме 2P2S - тоесть последовательно соединены две группы из параллельно соединенных элементов. После некоторого времени работы элементы в таком блоке начинают разбалансироваться, тоесть одна пара батареек заряжается не полностью, емкость батареи падает, при том что элементы еще хорошие, не износившиеся. Решается эта проблема разборкой блока и зарядкой на качесвенном балансирующем зарядном устройстве. Можно так же вывести балансировочный разъем из батареи чтоб потом можно было ее балансировать без разборки.
Для фонарей можно приобрести аксессуары - доп. батареи разных типов, зарядные устр-ва, Y-кабели для питания двух фонарей от одной батареи, удлинительный кабель (нужен чтоб крепить фонарь на голову, а батарею ложить в задний карман джерси). В случае выхода из строя светодиод можно заменить, запасные продаются в том же магазине. Драйвер тоже по идее можно подобрать...
Практически во всех фонарях есть недостаток - светодиод на кнопке светит слишком ярко (слепит в темноте) и не гаснет при выключении фары.